営業部門戦略計画書
対象期間:2025年8月1日(金)~ 2025年8月31日(日)
策定日:2025年7月15日
承認者:営業本部長
項目 | 目標値 | 前年同月比 | 備考 |
---|---|---|---|
総売上高 | ¥180,000,000 | +15% | 夏期需要を考慮 |
新規売上 | ¥45,000,000 | +25% | 全売上の25% |
既存顧客売上 | ¥135,000,000 | +12% | アップセル強化 |
セグメント | 特徴 | アプローチ方法 | 期待売上 |
---|---|---|---|
大企業 | 意思決定時間長、予算規模大 | トップダウン営業、実績重視 | ¥90,000,000 |
中堅企業 | 成長志向、効率重視 | ROI提案、段階的導入 | ¥60,000,000 |
中小企業 | コスト敏感、スピード重視 | パッケージ提案、短期導入 | ¥30,000,000 |
商品名 | ターゲット | 8月売上目標 | 戦略 |
---|---|---|---|
統合管理システム | 大企業 | ¥70,000,000 | カスタマイズ対応強化 |
クラウドサービス | 中小企業 | ¥60,000,000 | パッケージ化推進 |
コンサルティング | 全セグメント | ¥30,000,000 | 高付加価値化 |
保守・サポート | 既存顧客 | ¥20,000,000 | 継続率向上 |
部門 | 責任者 | メンバー数 | 主要責任 |
---|---|---|---|
新規開拓チーム | 田中課長 | 8名 | 新規顧客獲得 |
既存顧客チーム | 佐藤課長 | 6名 | 既存顧客深耕 |
インサイドセールス | 山田主任 | 4名 | リード育成・アポイント獲得 |
技術営業 | 鈴木主任 | 5名 | 技術提案・導入支援 |
指標 | 目標値 | 測定頻度 | 責任者 |
---|---|---|---|
月次売上高 | ¥180,000,000 | 日次 | 営業部長 |
新規顧客数 | 120社 | 週次 | 新規開拓チーム |
案件数 | 300件 | 週次 | 各チーム課長 |
成約率 | 25% | 週次 | 営業部長 |
平均案件単価 | ¥600,000 | 週次 | 営業部長 |
期間 | 主要活動 | 目標 | 責任者 |
---|---|---|---|
8月1日~7日 | 夏期キャンペーン開始 新商品研修実施 |
売上¥42,000,000 | 営業部長 |
8月8日~14日 | Webinarシリーズ開始 既存顧客フォロー強化 |
売上¥45,000,000 | 各チーム課長 |
8月15日~21日 | 新商品正式リリース 営業スキル研修実施 |
売上¥48,000,000 | 営業部長 |
8月22日~28日 | パートナー向け説明会 顧客対応研修実施 |
売上¥30,000,000 | 各チーム課長 |
8月29日~31日 | 月次総括 9月戦略準備 |
売上¥15,000,000 | 営業部長 |
リスク項目 | リスクレベル | 影響度 | 対策 |
---|---|---|---|
夏期休暇による商談停滞 | 高 | 売上15%減 | 7月中の前倒し営業強化 |
競合他社のキャンペーン | 中 | 売上10%減 | 差別化ポイント明確化 |
システム障害 | 低 | 売上5%減 | バックアップシステム準備 |
人材流出 | 中 | 売上8%減 | モチベーション管理強化 |
作成者:営業企画課
承認者:営業本部長
確認者:営業部長、各チーム課長
次回見直し予定:2025年8月25日